﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>پالاس ایرانی &#124; Persian Palas &#187; محیط زیست جهانی</title>
	<atom:link href="http://palas.ir/category/8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://palas.ir</link>
	<description>تریبون آزاد دانشجویان و فارغ التحصیلان آموزشکده محیط زیست کرج</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 19:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ایران بزرگترین پرداخت کننده یارانه انرژی</title>
		<link>http://palas.ir/1389/03/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%86/</link>
		<comments>http://palas.ir/1389/03/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 16:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مرتضی پورمیرزای</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار محیط زیست ایران]]></category>
		<category><![CDATA[محیط زیست جهانی]]></category>
		<category><![CDATA[آژانس بین المللی انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[انرژی]]></category>
		<category><![CDATA[یارانه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palas.ir/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[به گزارش گروه جهان خبرگزاری محیط زیست ایران به نقل از فاینانشال تایمز، آی.یی.ای در نخستین گزارش کامل خود درباره اختصاص یارانه به حامل های انرژی از جمله نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ اعلام کرد: اقتصاد جهانی سالانه ۵۵۰ میلیارد دلار به یارانه انرژی اختصاص می دهد. این رقم ۷۵ درصد بیش تر از [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">به گزارش گروه جهان خبرگزاری محیط زیست ایران به نقل از فاینانشال تایمز، آی.یی.ای در نخستین گزارش کامل خود درباره اختصاص یارانه به حامل های انرژی از جمله نفت، گاز طبیعی و زغال سنگ اعلام کرد: اقتصاد جهانی سالانه ۵۵۰ میلیارد دلار به یارانه انرژی اختصاص می دهد. این رقم ۷۵ درصد بیش تر از برآورد قبلی این سازمان است.<br />
این گزارش، که توسط آژانس بین المللی انرژی و سازمانی تحت عنوان دیدبان مصرف نفت در کشورهای غربی تهیه شده است، اعلام می کند: حذف تدریجی یارانه های انرژی در کوتاه مدت تاثیر عمده ای بر بهینه سازی مصرف انرژی و جلوگیری از انتشار آلاینده دی اکسید کربن خواهد داشت.<br />
بر پایه این گزارش، ۳۷ کشور بزرگ در حال توسعه در سال ۲۰۰۸ میلادی، در مجموع ۵۵۷ میلیارد دلار صرف پرداخت یارانه انرژی کرده اند و ایران، روسیه، عربستان، هند و چین از لحاظ میزان یارانه های پرداختی به ترتیب پنج کشور نخست دنیا به شمار می روند.<br />
همچنین به تازگی به برخی از بزرگ ترین پرداخت کنندگان یارانه در جهان شامل عربستان سعودی و چین هشدار داده شده است تا در میان مدت یارانه های انرژی خود را حذف کنند.<br />
فاتح بیرول، اقتصاد دان ارشد آژانس بین المللی انرژی می گوید: حذف یارانه ها روشی است که می تواند بازی انرژی را &#8220;به سرعت و به طور اساسی&#8221; تغییر دهد.<br />
بیرول گفت که حذف یارانه های نفت، گاز طبیعی و زغال کارایی انرژی را افزایش خواهد داد و منجر به افزایش سرمایه گذاری در منابع انرژی پاک خواهد شد.<br />
گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی در نشست سران گروه ۲۰ در تورنتو در ماه جاری مورد بحث قرار خواهد گرفت.<br />
آژانس بین المللی انرژی برآورد کرده است که در صورت حذف یارانه های انرژی تا سال ۲۰۲۰، مصرف انرژی معادل ۵۸۰ میلیون تن نفت، یا مجموع مصرف کشورهای ژاپن، کره جنوبی، استرالیا و نیوزلند کاهش خواهد یافت.<br />
منتقدان پرداخت یارانه های انرژی می گویند که یارانه ها مصرف بی رویه را تشویق می کند، امنیت انرژی را به خطر می اندازد، سرمایه گذاری در انرژی های پاک را به تاخیر می اندازد و تلاش برای مقابله با تهدیدهای ناشی از تغییرات آب و هوایی را تحلیل می برد.<br />
آنان همچنین مدعی اند که یارانه ها باری بر دوش بودجه های ملی است و گاهی سبب می شود حمایت های مالی از بخش نفت، گاز طبیعی و زغال بیش از هزینه های بخش آموزش و پرورش و بهداشت باشد.<br />
آژانس بین المللی انرژی می گوید که ۳۷ کشوری که مورد بررسی قرار گرفته اند، به طور متوسط ۱/۲ درصد تولید ناخالص داخلی خود را صرف پرداخت یارانه انرژی می کنند.<br />
این گزارش که متن کامل آن همچنان انتشار نیافته است، قرار است ماه جاری میلادی در نشست گروه جی-۲۰ در شهر تورنتو کانادا مورد بررسی قرار گیرد.</p>
<p style="text-align: justify;">منبع: <a href="http://www.iren.ir/Nsite/FullStory/?Id=2827" target="_blank">ایرن</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palas.ir/1389/03/%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>آیا واقعا گرد و غبار از عراق وارد ایران می شود؟</title>
		<link>http://palas.ir/1389/01/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d8%a7-%da%af%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/</link>
		<comments>http://palas.ir/1389/01/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d8%a7-%da%af%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 15:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مرتضی پورمیرزای</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار آموزشکده]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار محیط زیست ایران]]></category>
		<category><![CDATA[اطلاعات عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[محیط زیست جهانی]]></category>
		<category><![CDATA[ریزگرد]]></category>
		<category><![CDATA[صحرا]]></category>
		<category><![CDATA[گرد و غبار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palas.ir/?p=984</guid>
		<description><![CDATA[شاید نه!
ولی چرا انقدر سازمان محیط زیست تاکید داره که این گرد و غبار یا همون ریزگرد از عراق به ایران میاد؟ نمیدونم!
این ترم درس هوا و اقلیم داشتم که متاسفانه مجبور به حذفش شدم.جلسه اول استاد از ما پرسید که، گرد و غبار از کجا میاد؟ ما هم گفتیم خوب عراق! اما دلایلی برای [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">شاید نه!</p>
<p style="text-align: justify;">ولی چرا انقدر سازمان محیط زیست تاکید داره که این گرد و غبار یا همون ریزگرد از عراق به ایران میاد؟ نمیدونم!</p>
<p style="text-align: justify;">این ترم درس هوا و اقلیم داشتم که متاسفانه مجبور به حذفش شدم.جلسه اول استاد از ما پرسید که، گرد و غبار از کجا میاد؟ ما هم گفتیم خوب عراق! اما دلایلی برای رد این ادعا اورد که واقعا جای فکر داشت!</p>
<p style="text-align: justify;">دکتر عزتی (استاد درس هوا و اقلیم) تازگی از ترکیه به ایران اومده.اونجا درس خونده و مدرک دکترا هم اونجا گرفته.تحقیقات زیادی روی این پدیده انجام داده بود و نتایج جالبی به دست آورده بود.مثلا اینکه با خاک زابل میشه خیلی از زمین های بایرمون رو به زمین کشاورزی تبدیل کرد!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>اما این که این گرد و غبار از کجا میاد؟</strong></p>
<p style="text-align: justify;">ایشون اعتقاد دارن(البته با سالها تحقیقات و دیدن نتایج آزمایش هاشون)  که این گرد و غبار از صحرا وارد ایران میشه نه عراق! یعنی عراق در این حدها نیست! ترکیه گویا این مشکل رو داره اما مقادیری کمتر که دلیلشو خواهم گفت.واسم جالب بود و گفتم کمی روی این قضیه تحقیق کنم.این عکس رو ببینید:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.takimg.com/images/tocau90ixwn923ajr4.gif"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" src="http://www.takimg.com/images/tocau90ixwn923ajr4.gif" border="0" alt="منشا گرد و غبار" width="130" height="110" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">از بخش هوا شناسی دانشگاه آتن گرفتم.تولید گرد و غبار رو در ساعت ۱۲:۳۰ ظهر تاریخ ۱۹/۱/۱۳۸۹ به وقت تهران نشون میده.یعنی میزان زیادی گرد و غبار شکل گرفته در صحرا که میزانها رو نقشه مشخصه و اما باد در همان ساعت:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.takimg.com/images/vqtme48p8gy5piy0kbo3.gif"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" src="http://www.takimg.com/images/vqtme48p8gy5piy0kbo3.gif" border="0" alt="باد" width="130" height="110" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">جهت باد نشون میده که با شدت زیاد این گرد و غبار از نقطه پر تراکم گرد و غبار در صحرا به سمت ایران در حال حرکته! و طبق پیش بینی این منبع ساعت ۶٫۳۰ صبح ۲۲ فروردین بیشترین تراکم روی تهران خواهد بود! باید منتظر بود و ببینیم چی میشه! این نقشه پیش بینی ۲۲ فروردین ساعت ۶٫۳۰ صبح:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.takimg.com/images/h3eba0amkgko9z8cgo1.gif"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" src="http://www.takimg.com/images/h3eba0amkgko9z8cgo1.gif" border="0" alt="نقشه گرد و غبار در تاریخ 22 فروردین 1389" width="130" height="110" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">این یک آزمایش سادست که همه میتونیم منتظرش باشیم تا ببینیم نتیجه چی میشه.همچنین به گفته ی استاد عزتی آزمایش گرد و غبار رسیدن آنها از صحرا رو تایید کرده. اما در مورد ترکیه، خوب اگه واقعا منشا عراق باشه ما در منطقه باد جنوب به شمال نداریم که!</p>
<p style="text-align: justify;">این عکس رو ببینید:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.takimg.com/images/7jjqqvp4czl254p22sh.gif"><img class="aligncenter" style="border: 0pt none;" src="http://www.takimg.com/images/7jjqqvp4czl254p22sh.gif" border="0" alt="نقشه گرد و غبار در تاریخ 23 فروردین 1389" width="130" height="110" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">مربوط به ۲۳ فروردین امسال میشه.واقعا جای فکر داره نه؟</p>
<p style="text-align: justify;">منبع نقشه ها: <a href="http://forecast.uoa.gr" target="_blank">اینجا</a></p>
<p style="text-align: justify;">&#8212;-</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>حمایت می کنیم:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.thebobs.com/index.php?l=fa&amp;s=1155503109924847OMDFOOVR-NONE" target="_blank">از استاد درویش و وبلاگش در انتخاب برترین وبلاگ زیست محیطی جهان!</a></p>
<p style="text-align: justify;">+<a href="http://biaban.darvish.info/archives/4568" target="_blank">متن محمد درویش در این باره را بخوانید!</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palas.ir/1389/01/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%d8%a7-%da%af%d8%b1%d8%af-%d9%88-%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d8%af-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>جشن ۳۵۰ اُمین سالگرد تاسیس انتشارات سلطنتی بریتانیا</title>
		<link>http://palas.ir/1388/11/celebration-of-the-royal-societys-350th-anniversary/</link>
		<comments>http://palas.ir/1388/11/celebration-of-the-royal-societys-350th-anniversary/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 21:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مرتضی پورمیرزای</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست جهانی]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات تخصصی]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[مقالات رایگان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palas.ir/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[جشن 350 اُمین سالگرد تاسیس انتشارات سلطنتی بریتانیا]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>انجمن سلطنتی بریتانیا <a href="http://www.royalsociety.org" target="_blank">www.royalsociety.org</a> به مناسبت ۳۵۰‌ امین سال تاسیسش، تمامی زمینه‌های انتشاراتی علمی در ژورنال‌هاش رو تا یه تاریخ محدود به صورت رایگان و آن‌لاین قرار داده.حتما سر بزنید چون مقالات فوق العاده ای پیدا میکنید!</p>
<p>تمام فایل ها بصورت PDF برای دانلد موجوده.</p>
<p><a href="http://rsbl.royalsocietypublishing.org" target="_blank">برای بخش علوم بیولوژی اینجا کلیک کنید!</a></p>
<p>ممنون از دوست عزیزم &#8220;احسان محمدی مقانکی&#8221; برای فرستادن لینک.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palas.ir/1388/11/celebration-of-the-royal-societys-350th-anniversary/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چشمها به کپنهاگ!</title>
		<link>http://palas.ir/1388/09/%da%86%d8%b4%d9%85%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%da%af/</link>
		<comments>http://palas.ir/1388/09/%da%86%d8%b4%d9%85%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%da%af/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 11:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مرتضی پورمیرزای</dc:creator>
				<category><![CDATA[محیط زیست جهانی]]></category>
		<category><![CDATA[اجلاس کپنهاگ]]></category>
		<category><![CDATA[باراک اوباما]]></category>
		<category><![CDATA[سازمان ملل]]></category>
		<category><![CDATA[گرمایش زمین]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palas.ir/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[فقط ۸ روز به اجلاس کپنهاگ باقی مونده و این در حالیه که امیدها روز به روز از موفقیت این اجلاس بیشتر میشه.این امید وقتی خیلی زیاد شده که باراک اوباما و ون جیابائو نخست وزیر چین اعلام کردند در این اجلاس حضور خواهند داشت.حضور اوباما به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده که همیشه یکی [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft" title="اجلاس کپنهاگ" src="http://en.cop15.dk/files/System/Images/cop15_logo_img.gif" alt="" width="96" height="120" />فقط ۸ روز به اجلاس کپنهاگ باقی مونده و این در حالیه که امیدها روز به روز از موفقیت این اجلاس بیشتر میشه.این امید وقتی خیلی زیاد شده که باراک اوباما و ون جیابائو نخست وزیر چین اعلام کردند در این اجلاس حضور خواهند داشت.حضور اوباما به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده که همیشه یکی از ناقضان اصلی تفاهم نامه های کنترل گازهای گلخانه ای بوده است، از خوشایند ترین اتفاقات این اجلاس خواهد بود.در این اجلاس علاوه بر وزیران محیط زیست ۱۹۷ کشور جهان سران ۶۰ کشور نیز اعلام حضور کردن  و این واقعا امیدوارم کنندست.</p>
<p style="text-align: justify;">آخرین اجلاس مبارزه با تغییرات اقلیم سازمان ملل سال گذشته در بالی اندونزی برگزار شد.</p>
<p style="text-align: justify;">با اینکه تمام جهان در شور و انتظار کنفرانس کپنهاگ به سر میبرن، اما ایران مثل همیشه دور از همه چیه! هیچ کدوم مسئولان محیط زیست ایران صحبت خاصی در مورد کپنهاگ نکردن و اصلا معلوم نیست برنامه ایران واسه این اجلاس چه برنامه ای داره در حالیکه حتی کشورهایی مثل چین و آمریکا هم با برنامه کاملی از چشم انداز دولت هاشون برای کاهش انتشار دی اکسید کربن  به این اجلاس میان.</p>
<p style="text-align: justify;">اجلاس کپنهاگ ۱۶ تا ۲۷ آذر در کپنهاگ دانمارک برگزار می شود.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">در همین رابطه بخوانید:</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://biaban.darvish.info/archives/2920" target="_blank">چالش جهان‌گرمایی را در کپنهاگ به فرصت بدل کنیم</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palas.ir/1388/09/%da%86%d8%b4%d9%85%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%da%a9%d9%be%d9%86%d9%87%d8%a7%da%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>کفر نعمت از کفت بیرون کند!</title>
		<link>http://palas.ir/1388/05/%da%a9%d9%81%d8%b1-%d9%86%d8%b9%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%81%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%af/</link>
		<comments>http://palas.ir/1388/05/%da%a9%d9%81%d8%b1-%d9%86%d8%b9%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%81%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%af/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2009 08:20:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مرتضی پورمیرزای</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار آموزشکده]]></category>
		<category><![CDATA[اخبار محیط زیست ایران]]></category>
		<category><![CDATA[محیط زیست جهانی]]></category>
		<category><![CDATA[خانم جوادی]]></category>
		<category><![CDATA[دولت دهم]]></category>
		<category><![CDATA[دکتر احمدی نژاد]]></category>
		<category><![CDATA[دکتر زارع]]></category>
		<category><![CDATA[دکتر فاضل]]></category>
		<category><![CDATA[دکتر نسرین سلطانخواه]]></category>
		<category><![CDATA[دکتر یزدی]]></category>
		<category><![CDATA[ریاست سازمان]]></category>
		<category><![CDATA[گزینه های ریاست سازمان محیط زیست در دولت دهم،]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palas.ir/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[داشتم به این فکر میکردم که آخرش کی به جای خانم جوادی رئیس سازمان میشه.اینکه وضع بهتر میشه و یا بدتر؟ یاد سال اولم تو آموزشکده افتادم.موقعی که دکتر فاضل رئیس بود.همیشه غرغر میکردیم که چرا اینجوریه! البته اون موقع هنوز نشناخته بودیمش! هیچوقت تیکه هایی که تو جشن دانشجویی ۸۵ بارمون کرد یادم نمیره.یادش [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">داشتم به این فکر میکردم که آخرش کی به جای خانم جوادی رئیس سازمان میشه.اینکه وضع بهتر میشه و یا بدتر؟ یاد سال اولم تو آموزشکده افتادم.موقعی که <a href="http://fazel.info" target="_blank">دکتر فاضل</a> رئیس بود.همیشه غرغر میکردیم که چرا اینجوریه! البته اون موقع هنوز نشناخته بودیمش! هیچوقت تیکه هایی که تو جشن دانشجویی ۸۵ بارمون کرد یادم نمیره.یادش بخیر!!!</p>
<p style="text-align: justify;">آره! ما دکتر فاضل و داشتیم و کفر نعمت کردیم! حالا وضعیت خانم جوادی هم همینه! امیدوارم اون نره و یکی بدتر از اون بیاد.همونطور که وقتی دکتر زارع &#8230; رئیس آموزشکده شده واقعا همه رو از دانشجو و کارمند اذیت کرد و تا میتونست از قدرت خودش واسه استقرار دیکتاتوری محض تو آموزشکده استفاده کرد.</p>
<p style="text-align: justify;">و اما در مورد آخرین احتمالات گزینه های جانشینی جوادی؛</p>
<p style="text-align: justify;">غیر از ۱ نفر که احتمال بالایی داره که انتخاب بشه و میدونم که دکتر احمدی نژاد بهش پیشنهاد هم داده و فعلا نمیتونم بگم اسمشو،</p>
<p style="text-align: justify;">و به غیر از <a href="http://palas.ir/?p=255" target="_blank">قبلیها</a> که شامل:دکتر فاضل، دکتر صدوق، خانم آجرلو و آقای دلاور نجفی.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">دکتر یزدی ، زمین شناس و استادیار دانشگاه شهید بهشتی ، معاون آموزشی اسبق خانم جوادی؛</p>
<p style="text-align: justify;">دکتر نسرین سلطانخواه، عضو سابق شورای شهر تهران؛</p>
<p style="text-align: justify;">فضل الله موسوی، کاندیدای معاونت حقوقی و امور مجلس، دادگستری و سازمان محیط زیست.نماینده مردم تهران در مجلس و استاد حقوق دانشگاه؛</p>
<p style="text-align: justify;">حیدرزاده ، مشاور محیط زیست شهرداری تهران؛</p>
<p style="text-align: justify;">علی اشرفی پور:مدتی مدیر محیط زیست استان مازندران بوده و از نزدیکان مشایی است.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">*بیشترین صحبت در رسانه ها متوجه خانم نسرین سلطان خواه است.فکر میکنم بین گزینه هایی که در بالا گفتم بعد از خانم آجرلو ایشون بدترین گزینه هستن.خانم آجرلو که یک شخصیت صرفا سیاسی اند و با سخنرانی که در آموزشکده انجام دادن از تنفر زیادی در بین دانشجویان آموزشکده برخوردار هستند.</p>
<p style="text-align: justify;">در کل؛ امیدوارم شخصی که ذاتا مدیره به ریاست سازمان حفاظت محیط زیست انتخاب بشه.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palas.ir/1388/05/%da%a9%d9%81%d8%b1-%d9%86%d8%b9%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%da%a9%d9%81%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d8%b1%d9%88%d9%86-%da%a9%d9%86%d8%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>همچنان خبری نیست!</title>
		<link>http://palas.ir/1388/04/%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/</link>
		<comments>http://palas.ir/1388/04/%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 15:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مرتضی پورمیرزای</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار محیط زیست ایران]]></category>
		<category><![CDATA[محیط زیست جهانی]]></category>
		<category><![CDATA[خانم جوادی]]></category>
		<category><![CDATA[دکتر صدوق]]></category>
		<category><![CDATA[دکتر فاضل]]></category>
		<category><![CDATA[رئیس سازمان]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palas.ir/1388/04/26/%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/</guid>
		<description><![CDATA[در حالیکه شایعات در مورد جانشین خانم جوادی در دولت جدید دکتر احمدی نژاد هر روز بیشتر میشه، همچنان خبری جدی شنیده نمیشه.
در حالیکه امروز رئیس جمهور ۶ معاون جدید خودش رو به ترتیب ذیل اعلام کرد:
&#8220;مجتبی ثمره هاشمی»به سمت دستیار ارشد رییس جمهور ، «اسفندیار رحیم مشایی»به سمت معاون اول رییس جمهور ، «پرویز [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">در حالیکه شایعات در مورد جانشین خانم جوادی در دولت جدید دکتر احمدی نژاد هر روز بیشتر میشه، همچنان خبری جدی شنیده نمیشه.</p>
<p style="text-align: justify;">در حالیکه امروز رئیس جمهور ۶ معاون جدید خودش رو به ترتیب ذیل اعلام کرد:</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;مجتبی ثمره هاشمی»به سمت دستیار ارشد رییس جمهور ، «اسفندیار رحیم مشایی»به سمت معاون اول رییس جمهور ، «پرویز داودی»به سمت مشاور رییس جمهور، «علی اکبر صالحی» به سمت معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی،«مسعود زریبافان»به سمت معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران و «حمیدبقایی»به سمت معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری منصوب شد.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">همچنان نام گزینه های مختلفی چون: دکتر فاضل، دکتر صدوق، خانم آجرلو و آقای دلاور نجفی در شایعات شنیده میشه.با این توضیح که دکتر فاضل در دولت نهم پیشنهاد دکتر احمدی نژاد رو برای تصدی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست رد کردن.</p>
<p style="text-align: justify;">نمی خوام تفسیری در مورد این کاندیدها داشته باشم فقط امیدوارم رئیس جدید چه مرد و چه زن شجاع و کار بلد باشه!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://palas.ir/1388/04/%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7%d9%86-%d8%ae%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>روز جهانی تنوع زیستی مبارک!</title>
		<link>http://palas.ir/1388/03/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9/</link>
		<comments>http://palas.ir/1388/03/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 06:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>مرتضی پورمیرزای</dc:creator>
				<category><![CDATA[اخبار محیط زیست ایران]]></category>
		<category><![CDATA[اطلاعات عمومی]]></category>
		<category><![CDATA[محیط زیست جهانی]]></category>
		<category><![CDATA[عکس]]></category>
		<category><![CDATA[مناسبت ها]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://palas.ir/1388/03/01/%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d9%86%d9%88%d8%b9-%d8%b2%db%8c%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%da%a9/</guid>
		<description><![CDATA[تنوع زیستی چیست؟&#160;تنوع زیستی مفهومی است که امروزه در سه سطح ژن- گونه و اکوسیستم مطرح می گردد، ولی این واژه در سطح گونه شناخته شده تر بوده و کاربرد بیشتری دارد.ژن ها عوامل به وجود آورنده گونه ها می باشند که آنها نیز به نوبه خود واحد اصلی سازنده اکوسیستم ها هستند.کره زمین از [...]]]></description>
